期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344799 | 杀大双 | |||
3344798 | 15:37 | 1+2+7=10 | 杀大双 | 对 |
3344797 | 15:33 | 4+9+0=13 | 杀小单 | 错 |
3344796 | 15:30 | 0+9+2=11 | 杀小单 | 错 |
3344795 | 15:26 | 1+7+7=15 | 杀大双 | 对 |
3344794 | 15:23 | 0+8+4=12 | 杀小单 | 对 |
3344793 | 15:19 | 4+3+7=14 | 杀小双 | 对 |
3344792 | 15:16 | 6+3+6=15 | 杀小单 | 对 |
3344791 | 15:12 | 0+5+9=14 | 杀大双 | 错 |
3344790 | 15:09 | 1+5+6=12 | 杀大单 | 对 |
3344789 | 15:05 | 0+3+2=05 | 杀小单 | 错 |
3344788 | 15:02 | 3+2+5=10 | 杀小单 | 对 |
3344787 | 14:58 | 0+0+8=08 | 杀大双 | 对 |
3344786 | 14:55 | 1+4+3=08 | 杀小单 | 对 |
3344785 | 14:51 | 2+9+4=15 | 杀大双 | 对 |
3344784 | 14:48 | 7+8+8=23 | 杀大单 | 错 |
3344783 | 14:44 | 8+5+1=14 | 杀大单 | 对 |
3344782 | 14:41 | 1+3+6=10 | 杀小单 | 对 |
3344781 | 14:37 | 0+1+0=01 | 杀小单 | 错 |
3344780 | 14:34 | 8+7+6=21 | 杀大单 | 错 |
3344779 | 14:30 | 6+9+0=15 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344798 | 10 | 小 | 双 | ||
3344797 | 13 | 小 | 单 | ||
3344796 | 11 | 小 | 单 | ||
3344795 | 15 | 大 | 单 | ||
3344794 | 12 | 小 | 双 | ||
3344793 | 14 | 大 | 双 | ||
3344792 | 15 | 大 | 单 | ||
3344791 | 14 | 大 | 双 | ||
3344790 | 12 | 小 | 双 | ||
3344789 | 05 | 小 | 单 | ||
3344788 | 10 | 小 | 双 | ||
3344787 | 08 | 小 | 双 | ||
3344786 | 08 | 小 | 双 | ||
3344785 | 15 | 大 | 单 | ||
3344784 | 23 | 大 | 单 | ||
3344783 | 14 | 大 | 双 | ||
3344782 | 10 | 小 | 双 | ||
3344781 | 01 | 小 | 单 | ||
3344780 | 21 | 大 | 单 | ||
3344779 | 15 | 大 | 单 | ||
3344778 | 10 | 小 | 双 | ||
3344777 | 09 | 小 | 单 | ||
3344776 | 15 | 大 | 单 | ||
3344775 | 10 | 小 | 双 | ||
3344774 | 13 | 小 | 单 | ||
3344773 | 17 | 大 | 单 | ||
3344772 | 01 | 小 | 单 | ||
3344771 | 18 | 大 | 双 | ||
3344770 | 10 | 小 | 双 | ||
3344769 | 14 | 大 | 双 | ||
3344768 | 20 | 大 | 双 | ||
3344767 | 12 | 小 | 双 | ||
3344766 | 17 | 大 | 单 | ||
3344765 | 16 | 大 | 双 | ||
3344764 | 09 | 小 | 单 | ||
3344763 | 13 | 小 | 单 | ||
3344762 | 13 | 小 | 单 | ||
3344761 | 17 | 大 | 单 | ||
3344760 | 11 | 小 | 单 | ||
3344759 | 03 | 小 | 单 | ||
3344758 | 11 | 小 | 单 | ||
3344757 | 16 | 大 | 双 | ||
3344756 | 17 | 大 | 单 | ||
3344755 | 15 | 大 | 单 | ||
3344754 | 12 | 小 | 双 | ||
3344753 | 06 | 小 | 双 | ||
3344752 | 17 | 大 | 单 | ||
3344751 | 08 | 小 | 双 | ||
3344750 | 17 | 大 | 单 | ||
3344749 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出05 14 15 15 18 16 13 15 20 13 |